
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TM13 - 751 | 5548 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TM13 - 750 | 2582 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TM13 - 749 | 4518 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TM13 - 748 | 2492 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TM13 - 747 | 5625 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TM13 - 746 | 6520 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TM13 - 745 | 9711 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TM13 - 744 | 9180 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TM13 - 743 | 2811 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TM13 - 742 | 7760 |
